Item adicionado ao orçamento


Especificações Técnicas

Gostou? compartilhe!

Especificações Técnicas

Não informado


Aplicação

Preço Sob Consulta



Clique na imagem para ampliar.

 Especificações Técnicas

TIPOCILINDRATAREGIME MASSIMOPRESSIONEMASSA
cm³in³min-¹Mpabarpsikglb
NT10 14 0,85 4000 21 210 3000 11 24
NT10 19 1,16 4000 21 210 3000 11 24
NT12 14 0,85 3600 25 250 3600 15 33
NT12 20 1,22 3600 25 250 3600 15 33
M4PV21 21 1,28 3600 25 250 3600 17 37
M4PV28 28 1,71 3600 25 250 3600 18 39
M4PV32 32 1,95 3600 21 210 3000 18 39
M4PV34 34 2,07 3800 25 250 3600 25 55
M4PV45 45 2,75 3800 25 250 3600 25 55
M4PV50 50 3,05 3800 25 250 3600 25 55
M4PV58 58 3,54 3800 25 250 3600 25 55
M4PV65 65 3,96 3600 25 250 3600 25 55
M6PV72 72 4,39 3300 38 380 5400 48 106
M6PV82 82 5,00 3300 38 380 5400 48 106
M5PV100 100 6,10 3300 38 380 5400 58 128
M5PV115 115 7,01 3300 38 380 5400 58 128

 

TIPOCILINDRATAREGIME MASSIMOPRESSIONEMASSA
cm³in³min-¹Mpabarpsikglb
M3AP45 45 2,75 2600 21 210 3000 24 53
M4AP34 34 2,07 2700 25 250 3600 24 53
M4AP46 46 2,81 2600 25 250 3600 24 53
M4AP58 58 3,54 2600 25 250 3600 26 57
M4AP65 65 3,96 2500 25 250 3600 26 57

Quem viu Especificações Técnicas, viu também